|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | এমআইএম ফিডস্টক | ব্র্যান্ড: | কদম |
|---|---|---|---|
| সনদপত্র: | ROHS এবং রিচ | সাবস্ট্রেটের প্রকার: | কার্বনিল |
| আকৃতি: | শস্য | আকার: | স্ট্যান্ডার্ড |
| সরবরাহের শর্ত: | এফওবি শেনজেন পোর্ট | পরিশোধের শর্ত: | আগাম টি / টি |
| প্যাকেজ: | প্লাস্টিকের বালতি | MOQ: | আলোচনা সাপেক্ষ হতে পারে |
| আবেদন: | সব উপলব্ধ | ফ্যাব্রিকেশন টাইপ: | পাউডার ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ |
| লক্ষণীয় করা: | ISO9001 মেটাল ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ ফিডস্টক,অ্যালয় মেটাল ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ ফিডস্টক,পরিধান প্রতিরোধের মেটাল ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ সামগ্রী |
||
মডেল নং: KDM440, KADAM MIM ফিডস্টক স্টেইনলেস স্টীল সিরিজ RoHs অনুমোদিত ISO9001 প্রত্যয়িত
সুবিধাদি:সাধারণ ডাই ইস্পাত, ভাল পরিধান প্রতিরোধের এবং quenching সম্পত্তি আছে.
পণ্যের মান:
| আইটেম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষা পদ্ধতি |
| গলিত প্রবাহ সূচক (MFI) | g/10 মিনিট | 1000±500 | ISO1133 |
| সবুজ অংশের ঘনত্ব | g/cm3 | 5.31±0.03 | ISO3369 |
| সিন্টারিং ঘনত্ব | g/cm3 | ≥7.5 | ISO3369 |
স্ট্যান্ডার্ড প্রসেসিং: নাইট্রিক অ্যাসিড অনুঘটক debinding সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে থার্মোপ্লাস্টিক রজন জন্য স্ট্যান্ডার্ড ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন.
ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ:
|
ইনজেকশন তাপমাত্রা |
জোন 1 | জোন 2 | জোন 3 | অগ্রভাগ |
| 180℃ | 185℃ | 190℃ | 195℃ | |
| ছাঁচের তাপমাত্রা | 90 ~ 125 ℃ | |||
| স্ক্রু গতি | 50 আর/মিনিট | |||
| ইনজেকশন গতি | 10 সেমি3/s | |||
| ছাঁচনির্মাণ চাপ | 900 বার | |||
| চাপ ধরে রাখা | 900 বার | |||
| সময় ধারণ | 0.1~3 সেকেন্ড | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sales Manager